Como cada año, los equipos de robótica mexicanos se preparan para participar en uno de los torneos internacionales más importantes en el área de robótica, este es el Campeonato Mundial de Robótica VEX en su edición 2016.
En total este año se presentarán 55 equipos mexicanos, con 4 integrantes en promedio cada uno además de sus profesores, esto nos habla de un aproximado de 275 personas de la delegación mexicana, que en esta edición, tal como el año pasado, es la tercer delegación más grande que participa en el mundial. Como en años anteriores, los equipos mexicanos compiten en todas las categorías que incluye el evento tecnológico/deportivo, los equipos registrados hasta la fecha de cierre de registro, según la lista oficial de la página robotevents.com, muestra los siguientes equipos mexicanos:
VEX IQ PRIMARIAS
TEAM ID |
ORGANIZACIÓN |
ESTADO |
10760 | CENTRO ESCOLAR LOS ALTOS | JALISCO |
10330A | CENTRO DE INICIACIÓN A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DURANGO |
10330C | CENTRO DE INICIACIÓN A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DURANGO |
10727 | COLEGIO ALTAMIRA, A.C. | JALISCO |
11020F | SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO | JALISCO |
VEX IQ SECUNDARIAS
TEAM ID |
ORGANIZACIÓN |
ESTADO |
11557B | COLEGIO COLUMBIA | CHIAPAS |
10067C | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 67 | DURANGO |
10694D | ESCUELA SEC. TECNICA NO. 11 | TABASCO |
10721T | SECRETARIA DE EDUCACION DE JALISCO | JALISCO |
10891 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO | JALISCO |
10785Z | SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO | JALISCO |
10881V | SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO | JALISCO |
10691 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 | DURANGO |
11069 | TELESEC. JUSTO SIERRA | VERACRUZ |
VRC SECUNDARIAS
TEAM ID |
ORGANIZACIÓN |
ESTADO |
8739E | ACADEMIA DE ROBOTICA DE LAGO DE MORENO | JALISCO |
6196A | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 | DURANGO |
7313A | SEED-AS 1 | DURANGO |
VRC PREPARATORIAS
TEAM ID |
ORGANIZACIÓN |
ESTADO |
8739A | ACADEMIA DE ROBOTICA DE LAGO DE MORENO | JALISCO |
9727B | CBTIS 110 | DURANGO |
99153K | COLEG. DE EST. CIENT. Y TECNOLOG DE CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
7001D | CECYTE CHIAPAS | CHIAPAS |
5482A | CECYTEH PLANTEL HUEJUTLA | HGO. HIDALGO |
5482C | CECYTEH PLANTEL HUEJUTLA | HGO. HIDALGO |
605F | CECYTEH SAN LUIS | SAN LUIS POTOSÍ |
8353A | CECYTEH PLANTEL SANTIAGO DE ANAYA | HIDALGO |
1925E | COBACH CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
7010A | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP CHIAPAS) | CHIAPAS |
7010C | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP CHIAPAS) | CHIAPAS |
5107C | CECYTECH PLANTEL 31 LA INDEPENDENCIA | CHIAPAS |
8855 | INT. DE EST. SUP. DE MONTERREY (CAMPUS SALTILLO) | COAHUILA |
9727A | CBTIS 110 | DURANGO |
6953B | CECYTECH 22 RICARDO FLORES MAGON | CHIAPAS |
7665C | CECYTECH PLANTEL 13 Raudales Malpaso | Chiapas |
5994B | CECYTECH PLANTEL 20 San Cristóbal | Chiapas |
VEX UNIVERSIDAD
TEAM ID |
ORGANIZACIÓN |
ESTADO |
ITP1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA | HIDALGO |
TCMG | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO | CHIHUAHUA |
TSH1 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE | HIDALGO |
TSH2 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE | HIDALGO |
UTXJ | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICONTEPEC DE JUAREZ | PUEBLA |
UTRE | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL RETOÑO | AGUASCALIENTES |
UTGZ2 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA | VERACRUZ |
UTGZ3 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA | VERACRUZ |
UPQR1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO | CHIAPAS |
UPP1 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA | HIDALGO |
UPFI1 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FRANCISCO I. MADERO | HIDALGO |
UPP2 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA | HIDALGO |
UPTP1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA | CHIAPAS |
UPVM3 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO | MEXICO STATE |
TAL1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA | TAMAULIPAS |
UTEZ1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA | MORELOS |
UTEZ2 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA | MORELOS |
THH1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE | HIDALGO |
UTNA1 | U. TEC. DEL NORTE DE AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
TSM2 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO | DF |
TSM1 | U. TEC. DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO | ESTADO DE MÉXICO |
Con un desempeño excelente durante la temporada, como Campeón Nacional en categoría Secundaria y Preparatoria, Durango tiene la ventaja de contar con los mejores estudiantes de robótica de todo México, y estamos seguros que harán un excelente papel contra los equipos del resto del mundo.
Durango participa en el mundial con 8 equipos, desde primaria hasta preparatorias, uno más que el año anterior, incursionando en esta ocasión también en equipos de nivel primaria.
En Club de Robótica ETI celebramos que Durango sea punta de lanza en México y ejemplo a seguir para los nuevos talentos que poco a poco se van formando en nuestras aulas, esperamos que los equipos mexicanos logren levantar el trofeo de primer lugar en el podio más importante del mundo en cuanto a robótica se refiere el próximo mes de abril en Louisville, Kentucky, Estados Unidos.